功率型引线系列生产厂家-尊龙凯时官方旗舰店
产品详情
此款超级电容器模组具有以下特点:
1、特性:圆柱外形结构、容量大、内阻低,符合rohs无铅要求;快速充电/放电。提供瞬间大电流输出
2、应用:手电筒、闪光灯、汽车黑匣子、电动工具、税控机、税控加油机、真空开关、智能表、远程抄表系统、仪器仪表、数码相机、掌上电脑、电子门锁、无绳电等的时钟芯片、数据传输系统等微小电流供电的后备电源。
3、标准产品规定值和尺寸
型号 | 额定电压(v) | 容量(f) | 最大内阻(mω)(@1khz) | 24h漏电流 (μa) | φd×l ±0.5(mm) | f±0.5 (mm) |
srp2r7l354 | 2.7 | 0.35 | 600 | 5 | 5×12 | 2 |
srp2r7l504 | 2.7 | 0.5 | 600 | 5 | 6.3×12 | 2.5 |
srp2r7l105 | 2.7 | 1 | 350 | 10 | 8×13 | 3.5 |
srp2r7l205 | 2.7 | 2 | 150 | 10 | 8×20 | 3.5 |
srp2r7l305 | 2.7 | 3 | 100 | 10 | 8×20 | 3.5 |
srp2r7l335 | 2.7 | 3.3 | 100 | 10 | 10×20 | 5 |
srp2r7l475 | 2.7 | 4.7 | 80 | 15 | 12.5×21 | 5 |
spr2r7l805 | 2.7 | 8 | 65 | 20 | 12.5×21 | 5 |
srp2r7l106 | 2.7 | 10 | 60 | 30 | 12.5×26 | 5 |
srp2r7l156 | 2.7 | 15 | 50 | 40 | 16×26 | 7.5 |
spr2r7l206 | 2.7 | 20 | 40 | 60 | 16×34 | 7.5 |
srp2r7l306 | 2.7 | 30 | 30 | 70 | 16×34 | 7.5 |
srp2r7l506 | 2.7 | 50 | 30 | 100 | 18×42 | 8 |
srp2r7l606 | 2.7 | 60 | 20 | 120 | 18×42 | 8 |
询盘